| BH | 90b. - obstál (Roudnice-Slavín, rozh. Golhová) |
| ZVV1 | 88, 85, 85/256b. -D (LVT Heřman, rozh. Babička) |
| ZVV2 | 83, 76, 89/248b. - D (Otěšice, rozh. Zábranský) |
| IPO1 | 83, 78, 83/244b. - D (Otěšice, rozh. Šmolík) |
| IPO2 | 75, 75, 85/235b. - U (Roudnice-Slavín, rozh. Karlas) |
| IPO3 | 80, 81, 72/233b. - U (Dobřany, rozh. Zábranský, Ulč) |
| VPG 1 | 95, 85, 80/260b. |
| VPG 2 | 88, 84, 83/255b. - D (Rychety, rozh. K. Nedvěd) |
| VPG 3 | 79, 80, 83/241b. - D (Rychety, rozh. J. Šmolík) |
| VPG-A | 72, 79/151b. - U (Roudnice-Slavín, rozh. Huclová) |
| ZPO1 | Speciální obranářská zkouška |
| 81,79/160b. - D (LVT Žirovnice, rozh. Matoušek) |
| ZZO | 59b. - PV (rozh.Matoušek) |
| FPr 1 | 80b. - D (Roudnice-Slavín, rozh. L. Nedvěd) |
| FPr 2 | 77b. - U (Klánovice, rozh. Venhauer) |
| FPr 3 | 83b. - D (Roudnice-Slavín, rozh. L. Němec) |
| ZMT (TART) | 49, 47, 47 - V |
| T1 | 88, 97, 85/270b. - VD (Libochovice, rozh. Dubový) |
| ZPS 1 | 94, 90/184b. - VD (LVT Heřman, rozh. Babička) |