| VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY | |||
| IGP 1 | 81,83,71/235 b. TSB "a" - U |
ZKO Roudnice | J. Pružina |
| IGP 2 | 94,76,90/260 b. TSB "a" |
ZKO Bráník (LVT Lukášov) |
J. Labuta |
| IGP 3 | 90,72,87/249 b. - D | Otěšice (Mistrovství republiky BK ČR) |
T. Krajčí, R. Machová Angelovová |
| ZVV 1 | 78, 87, 87/252 b. - D | ZKO Mělník město | J. Čákora |
| ZVV 2 | 92, 78, 87/257 b. - D | ZKO Roudnice/Slavín | K. Nedvěd |
| IBGH 1 | 92 b. | ZKO Mělník - město | J. Lasík |
| SPr 1 | 81 b. | ZKO Mělník město | M. Pejša |
| SPr 2 | 90 b. TSB "a" | ZKO Libeň | D. Rohlena |
| SPr 3 | 91 b. TSB "a" | ZKO Libeň | J. Dejmek |
| FPr 1 | 90 b. | ZKO Ledčice | M. Pejša |
| FPr 2 | 94 b. - VD | ZKO Mělník | J. Čákora |
| FPr 3 | 86 b. - D | Nadějkov | J. Lacina |
| BH-VT | splnila | ZKO Roudnice Slavín | J. Pružina |
| IFH-V | 84 b. | ZKO Dobříš | P. Rohlenová |
| ZOP | 97 b. - V | ZKO Litoměřice | J. Plšek |
| ZPS 1 | 90,81/171 b. - D | ZKO Roudnice n/Labem | M. Pejša |
| VZ | splnila | ? | R. Fagoš |
| ZÁCHRANÁŘSKÉ ZKOUŠKY | |||
| RH FV Mezinárodní zkouška (záchranné stopování) |
94, 81 /175 b. - D | ZBK Praha | P. Šabatský |
| RH FLV Mezinárodní zkouška (plošné vyhledávání) |
83, 74 /157 b. - U | ZBK Hradec | L. Knolová |
| ZZZ Zkouška záchranářské způsobilosti /stopa |
241 b. - D | ZBK Praha | E. Labíková |
| ZVP 1 Zkouška vodních prací 1. stupeň |
79, 154 /233 b. - U | ZBK Praha | L. Dlouhá |
| ZVP 2 Zkouška vodních prací 2. stupeň |
82, 179 /261 b. - D | Vodní pohár Nechranice |
M. Svoboda |
| COURSING | |||
| 03/2024 | splněna dostihová licence |
zpět