VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY | |||
IPO 1 | 90, 91, 92 / 273 b. - VD | Otěšice | Šmolík J., Krajčí T. |
IPO 2 | 97, 82, 93 / 272 b. - VD | Mělník | J.Strach |
VPG 1 | 83, 73, 83 / 239 b. - U | Lovosice | Babička V., Bc. |
ZVV 1 | 88, 84, 91 / 263 b. - D | Teplice | Babička V., Bc. |
FPr 1 | 95 b. - VD | Lysá nad Labem | Šmolík J. |
FPr 2 | 70 b. - U | Jílové u Prahy | Ťujík B. |
SPr 1 | 90 b. - VD | Praha-Braník | Němec L. |
SPr 2 | 87 b. | Sezimovo Ústí | P. Veselka |
SPr 3 | 85 b. | LVT Zátaví | Zborka M. |
APr 1 | 178 b. - D | Litoměřice | Karvánková E. |
APr 2 | 159 b. - U | Praha-Braník | Jonáš L. |
ZMT (TART) | 48, 46, 45 / 139 b. | Bukov | Komárek |
T1 | 97, 99, 87 / 283 b. | Jílové | O. Šnytr, p. Babor |
BH | 54 b. - splnil | Roudnice n/Labem | Nedvěd L. |
VZ | splnil | Žirovnice | Petříková O., MVDr. |
ZÁCHRANÁŘSKÉ ZKOUŠKY | |||
RH-E zkouška způsobilosti záchranného psa |
plošné vyhledání - 98 poslušnost - 96 celkem 194b. - V |
Praha | Babička V., Bc. |
ZZZ zkouška záchranářské způsobilosti |
stopa - 46 poslušnost - 47 překážky - 46 speciální cviky - 47 celkem - 186b. - VD |
Praha | Labíková E. |
COURSING | |
udělen titul | TOP COURSING RUNNER 2011 1. místo II. FCI skupiny |
udělen titul | TOP COURSING STAR 2011 1. místo (pes) NEJLEPŠÍ NECHRT DOSTIHOVÉ SEZONY 2011 |
14.11.2010 | splněna Coursingová licence |