VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY | |||
BH | 57b. | Praha Braník | J. Čákora |
IPO 1 | 96, 83, 90 /269b. - D | ZKO Starý Kolín | Stareček |
IPO 2 | 77, 71, 83 /231b. | Zásmuky | M. Ryneš |
IPO 3 | 72, 77, 80a /229b. - U | Roudnice Slavín | K. Nedvěd |
ZVV 1 | 94, 94, 89 /277b. - VD | Brandýs n/Labem | M. Smejkal |
ZVV 2 | 88, 72, 82 /242b. - D | Jižní Město | J. Mikulecká |
FH 1 | 80b. | Otěšice | Bc. S. Beníšek |
FPr 1 | 83b. - D | Otěšice | T. Krajčí, J. Hlaváč |
FPr 2 | 90b. - VD | ZKO Praha-Braník | R. Machová |
FPr 3 | 89b. - D | ZKO Praha-Libeň | Pružina |
SPr 1 | 93b. - VD | ZKO Lochkov | J. Tyšl |
SPr 2 | 78b. - U | ZKO Horní Počernice | J. Mikulecká |
SPr 3 | 92b. - VD | ZKO Roudnice n/L. | E. Karvánková |
STPr 1 | 92b. - VD | LVT Lukášov | L. Jánský |
STPr 2 | 70b. - U | Dalešice | P. Žižka |
STPr 3 | 71b. - U | ZKO Roudnice/Slavín | J. Čákora |
ZPS 1 | 72, 87 /159b. - D | ZKO Braník | Ing. J. Jozová |
ZPO 1 | 86, 82 /168b. - D | LVT Lukášov | Pružina |
ZMT (TART) | 45, 48, 45 | ZKO Hostivař | Komárek |
T1 | 91, 96, 84 - 271b. | ZKO Bukov | Komárek, Dubový |
VZ | splnila | - | M. Roškota |
ZÁCHRANÁŘSKÉ ZKOUŠKY | |||
ZZZ Zkouška záchranářské způsobilosti |
44,45,39,37 /165b. - D | - | - |
ZTV 1 Zkouška terénního vyhledávání 1. stupeň |
81, 177 /258b. - D | - | - |
RH-FLA ZBKP - Zkouška plošného vyhledání |
179, 83 /262b. - D | Praha Kunratice | Bc. V. Babička, P. Šabatský |
COURSING | |||
12/2014 | splněna dostihová licence |